大分遅くなった気もするけれど。
ホウオウの技構成は上から
せいなるほのお
おしおき
げんしのちから
しんぴのまもり
の順。
戦闘乱数の消費内容は以下の通りで合ってるはず。
トレースとか爪判定とかは割愛。
技失敗時はトレース消費が2減る、はず。多分。
詳しい仕組みとかは自分で調べて。
ホウオウの技構成は上から
せいなるほのお
おしおき
げんしのちから
しんぴのまもり
の順。
戦闘乱数の消費内容は以下の通り
トレースとか爪判定とかは割愛。
| 乱数 | 乱数値 | 消費内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| r[0] | 58379 | 初期シード | |
| r[1] | 61009 | ||
| r[2] | 14467 | ||
| r[3] | 14705 | ||
| r[4] | 46190 | ||
| r[5] | 28832 | ||
| r[6] | 22308 | ||
| r[7] | 26209 | 技選択 | おしおき |
| r[8] | 32791 | ||
| r[9] | 25572 | ||
| r[10] | 52577 | ||
| r[11] | 3586 | ||
| r[12] | 21525 | ゆびをふる | かみつく |
| r[13] | 35098 | 急所 | かみつく |
| r[14] | 11357 | ダメージ | |
| r[15] | 49462 | 命中 | |
| r[16] | 44711 | 追加効果 | 怯み |
| r[17] | 32296 | ||
| r[18] | 62587 | ||
| r[19] | 6004 | ||
| r[20] | 34473 | ||
| r[21] | 16965 | 怯み | |
| r[22] | 27631 | ||
| r[23] | 9161 | ||
| r[24] | 22091 | ||
| r[25] | 40089 | 技選択 | おしおき |
| r[26] | 19089 | ||
| r[27] | 13855 | ||
| r[28] | 7427 | ||
| r[29] | 18720 | ||
| r[30] | 20212 | ゆびをふる | からみつく |
| r[31] | 27842 | 急所 | からみつく |
| r[32] | 36036 | ダメージ | |
| r[33] | 4051 | 命中 | |
| r[34] | 4279 | 追加効果 | |
| r[35] | 55839 | ||
| r[36] | 54895 | ||
| r[37] | 10760 | ||
| r[38] | 42010 | ||
| r[39] | 17101 | 急所 | おしおき |
| r[40] | 51593 | ダメージ | |
| r[41] | 39449 | 命中 | |
| r[42] | 58067 | ||
| r[43] | 47057 | ||
| r[44] | 15150 | ||
| r[45] | 22851 | ||
| r[46] | 28194 | ||
| r[47] | 37149 | ||
| r[48] | 59462 | 技選択 | げんしのちから |
| r[49] | 32721 | ||
| r[50] | 48674 | ||
| r[51] | 35930 | ||
| r[52] | 18165 | ||
| r[53] | 52089 | 命中 | キノコのほうし |
| r[54] | 53858 | 眠りターン | |
| r[55] | 5094 | ||
| r[56] | 64343 | ||
| r[57] | 10246 | ||
| r[58] | 22452 | ||
| r[59] | 61984 | 眠り | |
| r[60] | 58220 | ||
| r[61] | 7734 | ||
| r[62] | 22340 | ||
| r[63] | 62690 | 技選択 | げんしのちから |
| r[64] | 61009 | ||
| r[65] | 19684 | ||
| r[66] | 49899 | ||
| r[67] | 17742 | ||
| r[68] | 12977 | 急所 | みねうち |
| r[69] | 20585 | ダメージ | |
| r[70] | 29380 | 命中 | |
| r[71] | 30669 | ||
| r[72] | 63610 | ||
| r[73] | 48192 | ||
| r[74] | 26624 | ||
| r[75] | 38996 | 眠り | |
| r[76] | 43474 | ||
| r[77] | 2792 | ||
| r[78] | 26870 | ||
| r[79] | 46825 | 技選択 | おしおき |
| r[80] | 57164 | ||
| r[81] | 43022 | ||
| r[82] | 19070 | ||
| r[83] | 47205 | ||
| r[84] | 64342 | 急所 | みねうち |
| r[85] | 30954 | ダメージ | |
| r[86] | 31358 | 命中 | |
| r[87] | 28539 | ||
| r[88] | 2294 | ||
| r[89] | 34536 | ||
| r[90] | 40901 | ||
| r[91] | 16888 | 眠り | |
| r[92] | 53685 | ||
| r[93] | 45195 | ||
| r[94] | 25367 | ||
| r[95] | 56907 | 技選択 | しんぴのまもり |
| r[96] | 24282 | ||
| r[97] | 33934 | ||
| r[98] | 46472 | ||
| r[99] | 50504 | ||
| r[100] | 23003 | 急所 | みねうち |
| r[101] | 43851 | ダメージ | |
| r[102] | 10252 | 命中 | |
| r[103] | 44072 | ||
| r[104] | 16 | ||
| r[105] | 33376 | ||
| r[106] | 10319 | ||
| r[107] | 64212 | しんぴのまもり | |
| r[108] | 40361 | ||
| r[109] | 52879 | ||
| r[110] | 14018 | ||
| r[111] | 60002 | ||
| r[112] | 50146 | ||
| r[113] | 42981 | 技選択 | おしおき |
| r[114] | 27126 | ||
| r[115] | 2015 | ||
| r[116] | 44660 | ||
| r[117] | 1055 | ||
| r[118] | 54060 | 急所 | みねうち |
| r[119] | 8014 | ダメージ | |
| r[120] | 35918 | 命中 | |
| r[121] | 33608 | ||
| r[122] | 38956 | ||
| r[123] | 54000 | ||
| r[124] | 40836 | ||
| r[125] | 25254 | 急所 | おしおき |
| r[126] | 54869 | ダメージ | |
| r[127] | 25286 | 命中 | |
| r[128] | 26759 | ||
| r[129] | 47574 | ||
| r[130] | 41717 | ||
| r[131] | 26707 | ||
| r[132] | 20630 | ||
| r[133] | 26165 | ||
| r[134] | 48346 | 技選択 | げんしのちから |
| r[135] | 35494 | ||
| r[136] | 34676 | ||
| r[137] | 18562 | ||
| r[138] | 49960 | ||
| r[139] | 28311 | 急所 | みねうち |
| r[140] | 2139 | ダメージ | |
| r[141] | 47297 | 命中 | |
| r[142] | 1389 | ||
| r[143] | 26448 | ||
| r[144] | 64047 | ||
| r[145] | 21601 | ||
| r[146] | 16626 | 急所 | げんしのちから |
| r[147] | 43790 | ダメージ | |
| r[148] | 57078 | 命中 | |
| r[149] | 35488 | 追加効果 | |
| r[150] | 57171 | ||
| r[151] | 4136 | ||
| r[152] | 18056 | ||
| r[153] | 35630 | ||
| r[154] | 35409 | ||
| r[155] | 38481 | ||
| r[156] | 63618 | 技選択 | げんしのちから |
| r[157] | 31504 | ||
| r[158] | 10470 | ||
| r[159] | 16409 | ||
| r[160] | 51584 | ||
| r[161] | 5063 | 命中 | キノコのほうし失敗 |
| r[162] | 39322 | ||
| r[163] | 185 | ||
| r[164] | 36746 | 急所 | げんしのちから |
| r[165] | 4272 | ダメージ | |
| r[166] | 48660 | 命中 | |
| r[167] | 49679 | 追加効果 | |
| r[168] | 59854 | ||
| r[169] | 3757 | ||
| r[170] | 44020 | ||
| r[171] | 50918 | ||
| r[172] | 53135 | ||
| r[173] | 49669 | ||
| r[174] | 5855 | 技選択 | しんぴのまもり |
| r[175] | 60795 | ||
| r[176] | 6749 | ||
| r[177] | 42632 | ||
| r[178] | 18394 | ||
| r[179] | 38460 | 命中 | キノコのほうし失敗 |
| r[180] | 32646 | ||
| r[181] | 36342 | ||
| r[182] | 13787 | しんぴのまもり失敗 | |
| r[183] | 13010 | ||
| r[184] | 44235 | ||
| r[185] | 45217 | ||
| r[186] | 37789 | 技選択 | おしおき |
| r[187] | 49505 | ||
| r[188] | 31831 | ||
| r[189] | 9296 | ||
| r[190] | 59059 | ||
| r[191] | 47118 | 急所 | みねうち |
| r[192] | 29676 | ダメージ | |
| r[193] | 56678 | 命中 | |
| r[194] | 64480 | ||
| r[195] | 9409 | ||
| r[196] | 863 | ||
| r[197] | 40516 | ||
| r[198] | 19620 | 急所 | おしおき |
| r[199] | 1323 | ダメージ | |
| r[200] | 13893 | 命中 | |
| r[201] | 30954 | ||
| r[202] | 10778 | ||
| r[203] | 6922 | ||
| r[204] | 52462 | ||
| r[205] | 50916 | ||
| r[206] | 49408 | ||
| r[207] | 49323 | 技選択 | しんぴのまもり |
| r[208] | 61586 | ||
| r[209] | 47971 | ||
| r[210] | 19223 | ||
| r[211] | 33200 | ||
| r[212] | 63178 | 急所 | みねうち |
| r[213] | 62377 | ダメージ | |
| r[214] | 429 | 命中 | |
| r[215] | 31763 | ||
| r[216] | 59457 | ||
| r[217] | 43434 | ||
| r[218] | 42359 | ||
| r[219] | 52586 | しんぴのまもり | |
| r[220] | 48810 | ||
| r[221] | 27887 | ||
| r[222] | 44963 | ||
| r[223] | 36971 | ||
| r[224] | 36340 | ||
| r[225] | 34238 | 技選択 | げんしのちから |
| r[226] | 32814 | ||
| r[227] | 11954 | ||
| r[228] | 3260 | ||
| r[229] | 26231 | ||
| r[230] | 7538 | 急所 | みねうち |
| r[231] | 2754 | ダメージ | |
| r[232] | 12291 | 命中 | |
| r[233] | 53057 | ||
| r[234] | 22786 | ||
| r[235] | 50761 | ||
| r[236] | 52768 | ||
| r[237] | 34789 | 急所 | げんしのちから |
| r[238] | 28089 | ダメージ | |
| r[239] | 43176 | 命中 | |
| r[240] | 31991 | 追加効果 | |
| r[241] | 54265 | ||
| r[242] | 27408 | ||
| r[243] | 59826 | ||
| r[244] | 8043 | ||
| r[245] | 1344 | ||
| r[246] | 432 | ||
| r[247] | 58546 | 技選択 | げんしのちから |
| r[248] | 54800 | ||
| r[249] | 53328 | ||
| r[250] | 34119 | ||
| r[251] | 30642 | ||
| r[252] | 18213 | 捕獲 | |
| r[253] | 18293 | 捕獲 | |
| r[254] | 14239 | 捕獲 | |
| r[255] | 4858 | 捕獲 |
技失敗時はトレース消費が2減る、はず。
詳しい仕組みとかは自分で調べて。