Pokémon RNG Advent Calendar 2016の22日目の記事です。
他の記事も面白いので読んでみましょう。そして参加しましょう。
以前動画を撮ったまま放置してたので、せっかくなので動画化してみた。
ただの蔵出し情報その2。
バトルステージ乱数の概要はこちら
→http://blog.livedoor.jp/x_x_saki_x_x/archives/54842259.html
フリーズバグについてはこちら
→http://blog.livedoor.jp/x_x_saki_x_x/archives/54897796.html
以下、動画中で使ったデータとか。
●1周目
選択済:普0 炎0 水0 電0 草0 氷0 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊0 竜0 悪0 鋼0
他の記事も面白いので読んでみましょう。そして参加しましょう。
以前動画を撮ったまま放置してたので、せっかくなので動画化してみた。
バトルステージ乱数の概要はこちら
→http://blog.livedoor.jp/x_x_saki_x_x/archives/54842259.html
フリーズバグについてはこちら
→http://blog.livedoor.jp/x_x_saki_x_x/archives/54897796.html
以下、動画中で使ったデータとか。
●1周目
選択済:普0 炎0 水0 電0 草0 氷0 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊0 竜0 悪0 鋼0
計算開始シード:0084583F
使用アンノーン:S補正眼鏡悪
選択:ゴースト7、ノーマル3
●2周目
選択済:普3 炎0 水0 電0 草0 氷0 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊7 竜0 悪0 鋼0
計算開始シード:2C3ABB32
使用アンノーン:S補正スカーフ超
選択:ゴースト2、ノーマル3、こおり2、でんき3
●3周目
選択済:普6 炎0 水0 電3 草0 氷2 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊9 竜0 悪0 鋼0
使用アンノーン:S補正眼鏡悪
選択:ゴースト7、ノーマル3
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
ゴースト | ヨマワル | Lv.14 | のろいのおふだ | ふゆう | 33-20-30-28-43-16 |
やつあたり/シャドーボール/かげぶんしん/ナイトヘッド | |||||
ゴースト | ゴース | Lv.15 | のろいのおふだ | ふゆう | 38-26-18-42-20-43 |
シャドーボール/ヘドロばくだん/おどろかす/かげぶんしん | |||||
ゴースト | ムウマ | Lv.16 | のろいのおふだ | ふゆう | 50-29-26-47-37-51 |
シャドーボール/やつあたり/いたみわけ/あやしいひかり | |||||
ゴースト | ゴースト | Lv.17 | のろいのおふだ | ふゆう | 47-24-25-60-28-58 |
シャドーボール/ヘドロばくだん/あやしいひかり/さいみんじゅつ | |||||
ゴースト | フワンテ | Lv.18 | のろいのおふだ | かるわざ | 65-25-22-47-37-35 |
あやしいかぜ/エアカッター/おにび/みがわり | |||||
ゴースト | ムウマージ | Lv.20 | ヤタピのみ | ふゆう | 60-31-35-71-53-65 |
シャドーボール/エナジーボール/10まんボルト/サイコキネシス | |||||
ゴースト | フワライド | Lv.21 | ヤタピのみ | ゆうばく | 100-40-29-68-34-58 |
シャドーボール/サイコキネシス/10まんボルト/エアカッター | |||||
ノーマル | ピンプク | Lv.15 | シルクのスカーフ | てんのめぐみ | 69-11-22-14-26-18 |
おんがえし/くさむすび/あまえる/かげぶんしん | |||||
ノーマル | ナマケロ | Lv.16 | シルクのスカーフ | なまけ | 50-42-29-18-21-29 |
からげんき/つじぎり/ビルドアップ/きりさく | |||||
ノーマル | ブルー | Lv.17 | シルクのスカーフ | にげあし | 52-52-27-23-20-31 |
おんがえし/ほのおのキバ/あまえる/からげんき |
●2周目
選択済:普3 炎0 水0 電0 草0 氷0 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊7 竜0 悪0 鋼0
計算開始シード:2C3ABB32
使用アンノーン:S補正スカーフ超
選択:ゴースト2、ノーマル3、こおり2、でんき3
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
ゴースト | ゴースト | Lv.22 | のろいのおふだ | ふゆう | 58-29-31-76-36-73 |
シャドーボール/ヘドロばくだん/あやしいひかり/さいみんじゅつ | |||||
ゴースト | ゲンガー | Lv.23 | するどいキバ | ふゆう | 67-37-39-86-46-84 |
シャドーボール/ヘドロばくだん/さいみんじゅつ/あくむ | |||||
ノーマル | ブルー | Lv.18 | シルクのスカーフ | にげあし | 55-55-28-24-21-32 |
おんがえし/ほのおのキバ/あまえる/からげんき | |||||
ノーマル | ナマケロ | Lv.19 | シルクのスカーフ | なまけ | 57-49-33-21-24-34 |
からげんき/つじぎり/ビルドアップ/きりさく | |||||
ノーマル | オオスバメ | Lv.20 | するどいくちばし | こんじょう | 60-62-35-27-31-73 |
かげぶんしん/はねやすめ/からげんき/ゴッドバード | |||||
でんき | チョンチー | Lv.15 | しんぴのしずく | はっこう | 52-18-21-38-26-39 |
ほうでん/しおみず/ドわすれ/アクアリング | |||||
でんき | ピチュー | Lv.16 | じしゃく | せいでんき | 37-22-14-31-18-42 |
わるだくみ/10まんボルト/でんげきは/からげんき | |||||
でんき | モココ | Lv.17 | じしゃく | せいでんき | 56-28-42-48-27-25 |
かみなり/のしかかり/リフレクター/フラッシュ | |||||
こおり | タマザラシ | Lv.16 | とけないこおり | アイスボディ | 53-22-25-40-22-28 |
ふぶき/アイスボール/たきのぼり/あられ | |||||
こおり | ユキカブリ | Lv.17 | とけないこおり | ゆきふらし | 63-46-27-31-30-20 |
ウッドハンマー/ゆきなだれ/ねをはる/ギガドレイン |
●3周目
選択済:普6 炎0 水0 電3 草0 氷2 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊9 竜0 悪0 鋼0
計算開始シード:0827D300
使用アンノーン:C補正眼鏡格
選択:ノーマル4、こおり6
●4周目
選択済:普10 炎0 水0 電3 草0 氷8 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊9 竜0 悪0 鋼0
使用アンノーン:C補正眼鏡格
選択:ノーマル4、こおり6
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ノコッチ | Lv.22 | シルクのスカーフ | てんのめぐみ | 82-56-42-36-40-49 |
げんしのちから/ずつき/あくび/はねやすめ | |||||
こおり | ユキカブリ | Lv.18 | とけないこおり | ゆきふらし | 66-48-28-32-32-21 |
ウッドハンマー/ゆきなだれ/ねをはる/ギガドレイン | |||||
ノーマル | ドゴーム | Lv.23 | シルクのスカーフ | ぼうおん | 78-39-46-64-31-34 |
ハイパーボイス/みずのはどう/ねむる/いびき | |||||
こおり | タマザラシ | Lv.19 | とけないこおり | アイスボディ | 61-26-29-47-26-32 |
ふぶき/アイスボール/たきのぼり/あられ | |||||
ノーマル | ミルタンク | Lv.24 | たべのこし | きもったま | 87-71-77-27-46-60 |
のしかかり/しねんのずつき/アームハンマー/アイアンテール | |||||
ノーマル | バクオング | Lv.25 | メトロノーム | ぼうおん | 94-52-60-81-44-46 |
ハイパーボイス/みずのはどう/かえんほうしゃ/れいとうビーム | |||||
こおり | ムチュール | Lv.20 | とけないこおり | よちむ | 54-23-15-62-37-49 |
ふぶき/サイコキネシス/うそなき/れいとうパンチ | |||||
こおり | オニゴーリ | Lv.21 | ラムのみ | アイスボディ | 71-40-45-63-45-58 |
れいとうビーム/あくのはどう/みずのはどう/シグナルビーム | |||||
こおり | ジュゴン | Lv.22 | カゴのみ | あついしぼう | 78-37-60-61-53-42 |
シグナルビーム/れいとうビーム/しおみず/ねむる | |||||
こおり | トドグラー | Lv.23 | とけないこおり | アイスボディ | 96-35-44-67-44-32 |
ふぶき/たきのぼり/ねむる/いびき |
●4周目
選択済:普10 炎0 水0 電3 草0 氷8 格0 毒0 地0 飛0 超0 虫0 岩0 霊9 竜0 悪0 鋼0
計算開始シード:00026275
使用アンノーン:S補正眼鏡虫
選択:あく3、エスパー6、でんき1
●5周目
選択済:普10 炎0 水0 電4 草0 氷8 格0 毒0 地0 飛0 超6 虫0 岩0 霊9 竜0 悪3 鋼0
使用アンノーン:S補正眼鏡虫
選択:あく3、エスパー6、でんき1
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
あく | ポチエナ | Lv.16 | くろいメガネ | はやあし | 42-37-21-19-17-34 |
かみくだく/あくのはどう/やつあたり/こわいかお | |||||
あく | スカンプー | Lv.17 | どくバリ | あくしゅう | 53-27-26-37-24-46 |
ヘドロばくだん/あくのはどう/こわいかお/えんまく | |||||
あく | ヤミカラス | Lv.18 | するどいくちばし | きょううん | 55-57-25-36-25-54 |
あやしいひかり/サイコシフト/ドリルくちばし/だましうち | |||||
エスパー | ダンバル | Lv.17 | メタルコート | クリアボディ | 45-42-37-19-30-31 |
アイアンヘッド/しねんのずつき/てっぺき | |||||
エスパー | ラルトス | Lv.18 | まがったスプーン | トレース | 43-19-17-41-34-24 |
サイコキネシス/からげんき/あまえる/みらいよち | |||||
エスパー | ケーシィ | Lv.19 | まがったスプーン | シンクロ | 44-18-16-62-27-62 |
サイコキネシス/からげんき/めいそう/しねんのずつき | |||||
エスパー | ソーナノ | Lv.20 | オボンのみ | かげふみ | 74-18-47-20-43-20 |
カウンター/ミラーコート/しんぴのまもり/あまえる | |||||
エスパー | ムチュール | Lv.21 | とけないこおり | どんかん | 56-24-15-66-38-52 |
ふぶき/サイコキネシス/うそなき/れいとうパンチ | |||||
エスパー | チリーン | Lv.22 | まがったスプーン | ふゆう | 67-33-37-67-47-59 |
サイコキネシス/めいそう/あくび/すてみタックル | |||||
でんき | メリープ | Lv.20 | じしゃく | せいでんき | 58-27-27-53-26-37 |
かみなり/とっしん/わたほうし/いやなおと |
●5周目
選択済:普10 炎0 水0 電4 草0 氷8 格0 毒0 地0 飛0 超6 虫0 岩0 霊9 竜0 悪3 鋼0
計算開始シード:1ED7E44F
使用アンノーン:S補正眼鏡虫
選択:あく5、エスパー4、ゴースト1(ケイト)
●6周目
選択済:普10 炎0 水0 電4 草0 氷8 格0 毒0 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪8 鋼0
計算開始シード:009C8CD8
使用アンノーン:S補正眼鏡地
選択:あく2、でんき3、かくとう4、どく1
●7周目
選択済:普10 炎0 水0 電7 草0 氷8 格4 毒1 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:01256769
使用アンノーン:S補正眼鏡地
選択:でんき3、かくとう2、どく5
●8周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草0 氷8 格6 毒6 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:000E9AC8
使用アンノーン:S補正スカーフ超
選択:かくとう4、どく3、くさ3
●9周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草3 氷8 格10 毒9 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:00636C8F
使用アンノーン:S補正眼鏡超
選択:くさ7、どく1、ひこう2
●10周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草10 氷8 格10 毒10 地0 飛2 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:00003BA4
使用アンノーン:C補正スカーフ氷
選択:ドラゴン10
●11周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草10 氷8 格10 毒10 地0 飛2 超10 虫0 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼0
計算開始シード:6718820C
使用アンノーン:S補正眼鏡岩
選択:ひこう8、むし2
●12周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草10 氷8 格10 毒10 地0 飛10 超10 虫2 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼0
計算開始シード:004162B9
使用アンノーン:S補正眼鏡岩
選択:むし7、こおり1、ほのお2
●13周目
選択済:普10 炎2 水0 電10 草10 氷9 格10 毒10 地0 飛10 超10 虫9 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼0
計算開始シード:0041E8EB
使用アンノーン:S補正眼鏡地
選択:はがね10
●14周目
選択済:普10 炎2 水0 電10 草10 氷9 格10 毒10 地0 飛10 超10 虫9 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼10
計算開始シード:0265A36E
使用アンノーン:S補正眼鏡水
選択:ほのお7、じめん3
●15周目
選択済:普10 炎9 水0 電10 草10 氷9 格10 毒10 地3 飛10 超10 虫9 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼10
計算開始シード:01A76CEC
使用アンノーン:S補正眼鏡水
選択:ほのお1、じめん6、いわ3
●16周目
選択済:普10 炎10 水0 電10 草10 氷9 格10 毒10 地9 飛10 超10 虫9 岩3 霊10 竜10 悪10 鋼10
計算開始シード:0085A05C
使用アンノーン:S補正眼鏡草
選択:じめん1、いわ7、こおり1、みず1
●17周目
選択済:普10 炎10 水1 電10 草10 氷10 格10 毒10 地10 飛10 超10 虫9 岩10 霊10 竜10 悪10 鋼10
計算開始シード:0B357C15
使用アンノーン:S補正眼鏡草
選択:みず9、むし1(ケイト)
ちなみにこれやったの2年以上前です。
どんだけ動画化放置してたんだと。
使用アンノーン:S補正眼鏡虫
選択:あく5、エスパー4、ゴースト1(ケイト)
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
エスパー | ルナトーン | Lv.23 | ものしりメガネ | ふゆう | 72-33-42-77-51-58 |
サイコキネシス/げんしのちから/シグナルビーム/だいちのちから | |||||
エスパー | チリーン | Lv.24 | まがったスプーン | ふゆう | 72-36-41-73-50-63 |
サイコキネシス/めいそう/あくび/すてみタックル | |||||
エスパー | ソルロック | Lv.25 | ちからのハチマキ | ふゆう | 77-83-55-36-45-63 |
ストーンエッジ/しねんのずつき/じしん/アイアンヘッド | |||||
エスパー | ナッシー | Lv.26 | チイラのみ | ようりょくそ | 109-85-57-70-46-41 |
ウッドハンマー/しねんのずつき/ねむる/ねごと | |||||
あく | ヤミカラス | Lv.20 | するどいくちばし | ふみん | 60-62-28-40-28-60 |
あやしいひかり/サイコシフト/ドリルくちばし/だましうち | |||||
あく | スカンプー | Lv.21 | どくバリ | ゆうばく | 63-33-31-45-28-55 |
ヘドロばくだん/あくのはどう/こわいかお/えんまく | |||||
あく | コノハナ | Lv.22 | きせきのタネ | ようりょくそ | 69-37-29-57-29-52 |
あくのはどう/わるだくみ/エナジーボール/いばる | |||||
あく | ダーテング | Lv.23 | しろいハーブ | はやおき | 81-52-39-74-39-63 |
リーフストーム/じんつうりき/あくのはどう/きあいだま | |||||
あく | グラエナ | Lv.24 | くろいメガネ | はやあし | 75-70-46-36-41-67 |
かみくだく/やつあたり/すなかけ/いばる | |||||
ゴースト | キルリア | Lv.30 | まがったスプーン | シンクロ | 72-35-35-79-42-63 |
サイコキネシス/からげんき/めいそう/みらいよち |
●6周目
選択済:普10 炎0 水0 電4 草0 氷8 格0 毒0 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪8 鋼0
計算開始シード:009C8CD8
使用アンノーン:S補正眼鏡地
選択:あく2、でんき3、かくとう4、どく1
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
あく | ドラピオン | Lv.25 | するどいツメ | カブトアーマー | 77-80-83-37-50-60 |
クロスポイズン/つじぎり/きりさく/つぼをつく | |||||
あく | スカタンク | Lv.26 | たつじんのおび | ゆうばく | 97-84-47-66-39-56 |
かえんほうしゃ/どくづき/あくのはどう/アイアンテール | |||||
でんき | メリープ | Lv.21 | じしゃく | せいでんき | 60-28-28-57-27-39 |
かみなり/とっしん/わたほうし/いやなおと | |||||
でんき | レアコイル | Lv.22 | ピントレンズ | じりょく | 60-34-53-85-42-56 |
トライアタック/ラスターカノン/10まんボルト/シグナルビーム | |||||
でんき | モココ | Lv.23 | じしゃく | せいでんき | 72-37-56-63-35-32 |
かみなり/のしかかり/リフレクター/フラッシュ | |||||
かくとう | マンキー | Lv.17 | くろおび | いかりのつぼ | 45-52-22-19-25-44 |
クロスチョップ/いやなおと/みやぶる/ちきゅうなげ | |||||
かくとう | マクノシタ | Lv.18 | くろおび | あついしぼう | 70-47-21-15-21-19 |
インファイト/みやぶる/ビルドアップ/ちきゅうなげ | |||||
かくとう | ワカシャモ | Lv.19 | もくたん | もうか | 57-55-33-38-33-47 |
スカイアッパー/ほのおのパンチ/おにび/ビルドアップ | |||||
かくとう | ワンリキー | Lv.20 | くろおび | ノーガード | 64-55-31-22-25-40 |
ばくれつパンチ/みやぶる/こわいかお/かわらわり | |||||
どく | コンパン | Lv.18 | ぎんのこな | ふくがん | 55-30-25-39-30-38 |
シグナルビーム/ヘドロばくだん/こうそくいどう/むしくい |
●7周目
選択済:普10 炎0 水0 電7 草0 氷8 格4 毒1 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:01256769
使用アンノーン:S補正眼鏡地
選択:でんき3、かくとう2、どく5
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
でんき | モココ | Lv.25 | じしゃく | せいでんき | 77-40-61-68-37-35 |
かみなり/のしかかり/リフレクター/フラッシュ | |||||
でんき | レアコイル | Lv.26 | ピントレンズ | じりょく | 70-39-62-100-49-65 |
トライアタック/ラスターカノン/10まんボルト/シグナルビーム | |||||
でんき | ジバコイル | Lv.27 | リュガのみ | じりょく | 83-45-101-100-61-45 |
ラスターカノン/トライアタック/かみなり/ミラーコート | |||||
かくとう | マンキー | Lv.22 | くろおび | やるき | 56-66-27-24-31-56 |
クロスチョップ/いやなおと/みやぶる/ちきゅうなげ | |||||
かくとう | ワカシャモ | Lv.23 | もくたん | もうか | 67-65-39-45-39-56 |
スカイアッパー/ほのおのパンチ/おにび/ビルドアップ | |||||
どく | ビードル | Lv.19 | ぎんのこな | りんぷん | 50-36-22-16-18-45 |
どくばり/いとをはく/むしくい | |||||
どく | スカンプー | Lv.20 | どくバリ | あくしゅう | 61-32-30-44-27-53 |
ヘドロばくだん/あくのはどう/こわいかお/えんまく | |||||
どく | コクーン | Lv.21 | ぎんのこな | だっぴ | 69-22-49-19-22-26 |
どくばり/いとをはく/むしくい/てっぺき | |||||
どく | ゴクリン | Lv.22 | どくバリ | ヘドロえき | 83-48-35-30-35-26 |
ダストシュート/ドわすれ/やつあたり/とける | |||||
どく | スカタンク | Lv.23 | たつじんのおび | あくしゅう | 87-75-42-59-36-50 |
かえんほうしゃ/どくづき/あくのはどう/アイアンテール |
●8周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草0 氷8 格6 毒6 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:000E9AC8
使用アンノーン:S補正スカーフ超
選択:かくとう4、どく3、くさ3
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
かくとう | ゴーリキー | Lv.24 | くろおび | こんじょう | 79-75-46-32-41-53 |
クロスチョップ/ほのおのパンチ/ビルドアップ/ひかりのかべ | |||||
かくとう | ワカシャモ | Lv.25 | もくたん | もうか | 72-71-42-49-42-61 |
スカイアッパー/ほのおのパンチ/おにび/ビルドアップ | |||||
かくとう | オコリザル | Lv.26 | たつじんのおび | やるき | 77-92-44-39-49-78 |
クロスチョップ/ダストシュート/タネばくだん/ストーンエッジ | |||||
かくとう | キノガッサ | Lv.27 | たつじんのおび | ポイズンヒール | 77-110-56-40-45-68 |
スカイアッパー/タネばくだん/ストーンエッジ/かみなりパンチ | |||||
どく | ウツドン | Lv.24 | きせきのタネ | ようりょくそ | 87-49-36-74-34-38 |
どくのこな/ヘドロばくだん/エナジーボール/こうごうせい | |||||
どく | ロゼリア | Lv.25 | きせきのタネ | しぜんかいふく | 67-37-51-85-52-45 |
こうごうせい/ギガドレイン/ヘドロこうげき/ねをはる | |||||
どく | ハブネーク | Lv.26 | たべのこし | だっぴ | 82-89-60-58-44-46 |
どくどくのキバ/つじぎり/アクアテール/アイアンテール | |||||
くさ | フシギダネ | Lv.18 | きせきのタネ | しんりょく | 49-28-25-49-33-38 |
エナジーボール/ヘドロばくだん/あまえる/はっぱカッター | |||||
くさ | マダツボミ | Lv.19 | きせきのタネ | ようりょくそ | 53-51-24-53-19-26 |
はっぱカッター/ヘドロばくだん/くすぐる/エナジーボール | |||||
くさ | モンジャラ | Lv.20 | きせきのタネ | リーフガード | 62-29-69-69-27-35 |
ギガドレイン/しびれごな/エナジーボール/しぼりとる |
●9周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草3 氷8 格10 毒9 地0 飛0 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:00636C8F
使用アンノーン:S補正眼鏡超
選択:くさ7、どく1、ひこう2
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
くさ | ポポッコ | Lv.21 | きせきのタネ | リーフガード | 60-43-32-47-38-40 |
とびはねる/どくのこな/にほんばれ/ソーラービーム | |||||
くさ | モンジャラ | Lv.22 | きせきのタネ | リーフガード | 67-32-76-75-29-38 |
ギガドレイン/しびれごな/エナジーボール/しぼりとる | |||||
くさ | キノガッサ | Lv.24 | たつじんのおび | ほうし | 70-97-50-36-41-61 |
スカイアッパー/タネばくだん/ストーンエッジ/かみなりパンチ | |||||
くさ | ウツドン | Lv.25 | きせきのタネ | ようりょくそ | 91-51-37-78-35-40 |
どくのこな/ヘドロばくだん/エナジーボール/こうごうせい | |||||
くさ | ロゼリア | Lv.26 | きせきのタネ | どくのトゲ | 70-39-52-89-54-46 |
こうごうせい/ギガドレイン/ヘドロこうげき/ねをはる | |||||
くさ | ウツボット | Lv.27 | しろいハーブ | ようりょくそ | 105-63-48-92-45-51 |
リーフストーム/くさむすび/どくどく/なやみのタネ | |||||
くさ | ラフレシア | Lv.28 | あついいわ | ようりょくそ | 88-52-61-95-64-59 |
ヘドロばくだん/ソーラービーム/にほんばれ/こうごうせい | |||||
どく | ハブネーク | Lv.28 | たべのこし | だっぴ | 87-95-64-62-47-50 |
どくどくのキバ/つじぎり/アクアテール/アイアンテール | |||||
ひこう | ズバット | Lv.19 | どくバリ | せいしんりょく | 50-27-21-34-26-47 |
どくどくのキバ/エアスラッシュ/ヘドロばくだん/わるだくみ | |||||
ひこう | チルット | Lv.20 | するどいくちばし | しぜんかいふく | 54-42-31-27-41-43 |
つばめがえし/フェザーダンス/おんがえし/はねやすめ |
●10周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草10 氷8 格10 毒10 地0 飛2 超10 虫0 岩0 霊10 竜0 悪10 鋼0
計算開始シード:00003BA4
使用アンノーン:C補正スカーフ氷
選択:ドラゴン10
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴン | タツベイ | Lv.19 | りゅうのキバ | いしあたま | 51-51-33-23-22-45 |
ずつき/りゅうのまい/ドラゴンクロー/りゅうのいかり | |||||
ドラゴン | フカマル | Lv.20 | りゅうのキバ | すながくれ | 59-56-29-24-29-40 |
ドラゴンクロー/あなをほる/りゅうのいかり/こわいかお | |||||
ドラゴン | ハクリュー | Lv.21 | りゅうのキバ | だっぴ | 63-60-38-36-40-59 |
でんじは/ドラゴンダイブ/ひかりのかべ/おんがえし | |||||
ドラゴン | ビブラーバ | Lv.22 | やわらかいすな | ふゆう | 60-61-33-29-33-56 |
げきりん/じしん/いやなおと/すなあらし | |||||
ドラゴン | コモルー | Lv.23 | りゅうのキバ | いしあたま | 70-77-72-35-35-35 |
ドラゴンダイブ/すてみタックル/てっぺき/いばる | |||||
ドラゴン | ガバイト | Lv.25 | りゅうのキバ | すながくれ | 76-73-45-33-40-75 |
すなあらし/あなをほる/ドラゴンクロー/たつまき | |||||
ドラゴン | チルタリス | Lv.26 | たべのこし | しぜんかいふく | 83-44-59-71-67-71 |
りゅうのはどう/エアカッター/かえんほうしゃ/あやしいかぜ | |||||
ドラゴン | ガバイト | Lv.27 | りゅうのキバ | すながくれ | 82-78-48-36-43-81 |
すなあらし/あなをほる/ドラゴンクロー/たつまき | |||||
ドラゴン | ボーマンダ | Lv.28 | チイラのみ | いかく | 99-116-58-67-58-87 |
ドラゴンクロー/つばめがえし/やつあたり/はねやすめ | |||||
ドラゴン | フライゴン | Lv.29 | ものしりメガネ | ふゆう | 94-63-60-85-60-90 |
だいちのちから/りゅうのはどう/すなあらし/はねやすめ |
●11周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草10 氷8 格10 毒10 地0 飛2 超10 虫0 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼0
計算開始シード:6718820C
使用アンノーン:S補正眼鏡岩
選択:ひこう8、むし2
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
ひこう | レディアン | Lv.21 | ぎんのこな | はやおき | 73-23-32-34-57-66 |
むしのさざめき/リフレクター/エアカッター/ひかりのかべ | |||||
ひこう | ホーホー | Lv.22 | するどいくちばし | するどいめ | 65-25-22-45-36-47 |
スピードスター/エアスラッシュ/つばめがえし/フェザーダンス | |||||
ひこう | トゲチック | Lv.23 | シルクのスカーフ | てんのめぐみ | 65-45-51-43-60-49 |
おんがえし/つばめがえし/はねやすめ/あくび | |||||
ひこう | アゲハント | Lv.25 | ぎんのこな | むしのしらせ | 72-42-37-80-37-61 |
しびれごな/むしのさざめき/エアカッター/はねやすめ | |||||
ひこう | カモネギ | Lv.26 | ながねぎ | するどいめ | 71-69-41-38-45-60 |
きりさく/つるぎのまい/つばめがえし/いばる | |||||
ひこう | ポポッコ | Lv.27 | きせきのタネ | ようりょくそ | 75-54-40-59-48-50 |
とびはねる/どくのこな/にほんばれ/ソーラービーム | |||||
ひこう | メガヤンマ | Lv.28 | ヤタピのみ | いろめがね | 94-56-79-105-40-66 |
むしのさざめき/エアスラッシュ/こらえる/きしかいせい | |||||
ひこう | ファイヤー | Lv.29 | するどいツメ | プレッシャー | 100-63-84-114-63-66 |
だいもんじ/エアカッター/ゴッドバード/はねやすめ | |||||
むし | パラス | Lv.20 | ぎんのこな | ほうし | 62-56-33-29-33-18 |
シザークロス/タネマシンガン/いやなおと/ギガドレイン | |||||
むし | ケムッソ | Lv.21 | ぎんのこな | りんぷん | 56-43-26-17-24-36 |
たいあたり/いとをはく/むしくい |
●12周目
選択済:普10 炎0 水0 電10 草10 氷8 格10 毒10 地0 飛10 超10 虫2 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼0
計算開始シード:004162B9
使用アンノーン:S補正眼鏡岩
選択:むし7、こおり1、ほのお2
選択 | ポケモン | Lv | 持ち物 | 特性 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
むし | スコルピ | Lv.22 | ぎんのこな | スナイパー | 56-47-51-22-36-59 |
クロスポイズン/むしくい/いやなおと/こわいかお | |||||
むし | コロトック | Lv.23 | ぎんのこな | むしのしらせ | 75-65-35-33-35-61 |
シザークロス/きりさく/いやなおと/うたう | |||||
むし | アメタマ | Lv.24 | ぎんのこな | すいすい | 60-26-24-56-37-58 |
シグナルビーム/バブルこうせん/こうそくいどう/むしくい | |||||
むし | パラセクト | Lv.25 | ぎんのこな | かんそうはだ | 72-76-46-42-52-47 |
シザークロス/キノコのほうし/ギガドレイン/かげぶんしん | |||||
むし | アメモース | Lv.26 | ぎんのこな | いかく | 80-44-54-78-55-44 |
エアスラッシュ/むしのさざめき/しびれごな/かげぶんしん | |||||
むし | アリアドス | Lv.27 | ぎんのこな | むしのしらせ | 83-78-51-40-45-56 |
どくづき/むしくい/かげぶんしん/かなしばり | |||||
むし | メガヤンマ | Lv.28 | ヤタピのみ | いろめがね | 94-56-79-105-40-66 |
むしのさざめき/エアスラッシュ/こらえる/きしかいせい | |||||
こおり | パルシェン | Lv.28 | ピントレンズ | スキルリンク | 74-84-114-85-34-52 |
れいとうビーム/てっぺき/とげキャノン/しおみず | |||||
ほのお | マグマッグ | Lv.20 | もくたん | マグマのよろい | 52-27-24-51-27-34 |
ねっぷう/とける/ドわすれ/からげんき | |||||
ほのお | ドンメル | Lv.21 | もくたん | たんじゅん | 62-36-25-57-30-39 |
ねっぷう/だいちのちから/ドわすれ/あなをほる |
●13周目
選択済:普10 炎2 水0 電10 草10 氷9 格10 毒10 地0 飛10 超10 虫9 岩0 霊10 竜10 悪10 鋼0
計算開始シード:0041E8EB
