Pokémon RNG Advent Calendar 2017の22日目の記事です。
他の記事も面白いので読んでみましょう。そして参加しましょう。
HGSSのバトルキャッスル乱数動画です。
仕組みはバトルファクトリー独自の要素を除いてほぼ同じ。
→バトルファクトリーまとめ - oupoの日記
違う箇所は以下。
・1戦ごとの乱数消費は12で固定
・コクランの手持ちは1戦目、2戦目ともに個体値All31
という訳で、以下動画で使用したデータとか。
●1周目
計算開始シード:1561AAA7
●2周目
計算開始シード:C89B86AF
●3周目
計算開始シード:10A978C9
●4周目
計算開始シード:DF4D2C09
●5周目
計算開始シード:任意
●6周目
計算開始シード:任意
●7周目
計算開始シード:00000030
1~6周目は「10まんボルト/ねこだまし/めざめるパワー氷/くさむすび」のピカチュウ、
7周目は「ボルテッカー/ねこだまし」のピカチュウを使用。
どちらもフロンティアブレーン戦で先手をとるためS補正が必要。
ねこだましはフロンティアブレーン戦と3周目3戦目のオドシシ相手にのみ使用。
勝率100%にしたい場合、7周目は別のポケモンも使いましょう。
あと、アイテムを持たせるのを忘れずに。
~おまけ~
8周目以降もピカチュウのみで連勝を続ける場合、以下のシードが使えます。
●8周目以降
計算開始シード:537D0441
ピカチュウはS補正、必要な技は「ボルテッカー/じたばた/きしかいせい」の3つ。
1戦目はボルテッカー3回で自滅、2戦目以降はじたばたときしかいせいをしてれば勝てる。
HPは106以上ないと3匹倒せない場合があるので注意。初手交換は考えない。
ねこだましを入れてSからHに少し割けば交換されても確定で3匹倒せるようにはできる。
他の記事も面白いので読んでみましょう。そして参加しましょう。
HGSSのバトルキャッスル乱数動画です。
仕組みはバトルファクトリー独自の要素を除いてほぼ同じ。
→バトルファクトリーまとめ - oupoの日記
違う箇所は以下。
・1戦ごとの乱数消費は12で固定
・コクランの手持ちは1戦目、2戦目ともに個体値All31
という訳で、以下動画で使用したデータとか。
●1周目
計算開始シード:1561AAA7
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ヨーギラス | チイラのみ | こんじょう | +5 |
| いわなだれ/あなをほる/かみつく/こわいかお | ||||
| ワニノコ | するどいツメ | げきりゅう | +5 | |
| ダイビング/きりさく/いやなおと/こわいかお | ||||
| ヘイガニ | モモンのみ | シェルアーマー | +5 | |
| バブルこうせん/はさむ/はたきおとす/いばる | ||||
| 2戦目 | アゲハント | ぎんのこな | むしのしらせ | +5 |
| ぎんいろのかぜ/エアカッター/メガドレイン/メロメロ | ||||
| ヤミカラス | くろいメガネ | きょううん | +5 | |
| だましうち/つばさでうつ/いちゃもん/ちょうはつ | ||||
| デリバード | とけないこおり | やるき | +5 | |
| プレゼント/アイスボール/つばめがえし/あられ | ||||
| 3戦目 | ラブカス | しめったいわ | すいすい | - |
| みずのはどう/メロメロ/てんしのキッス/あまごい | ||||
| ヒトデマン | クラボのみ | しぜんかいふく | +5 | |
| バブルこうせん/たつまき/スピードスター/ひかりのかべ | ||||
| トサキント | ヤタピのみ | すいすい | +5 | |
| みずのはどう/サイケこうせん/ちょうおんぱ/あまごい | ||||
| 4戦目 | ビッパ | シルクのスカーフ | たんじゅん | +5 |
| ずつき/ついばむ/なきごえ/あくび | ||||
| サンド | やわらかいすな | すながくれ | +5 | |
| あなをほる/がんせきふうじ/すなあらし/すなかけ | ||||
| ヒトカゲ | ピントレンズ | もうか | +5 | |
| ほのおのキバ/メタルクロー/えんまく/こわいかお | ||||
| 5戦目 | スカンプー | くろいメガネ | ゆうばく | +5 |
| おいうち/どくどく/きりさく/えんまく | ||||
| デルビル | もくたん | はやおき | +5 | |
| ほのおのキバ/かみつく/ほえる/おにび | ||||
| コリンク | おうじゃのしるし | とうそうしん | - | |
| かみなりのキバ/かみつく/とおぼえ/にらみつける | ||||
| 6戦目 | ミズゴロウ | しんぴのしずく | げきりゅう | +5 |
| みずのはどう/こごえるかぜ/どろかけ/なきごえ | ||||
| チルット | メンタルハーブ | しぜんかいふく | +5 | |
| エアカッター/スピードスター/オウムがえし/メロメロ | ||||
| フカマル | やわらかいすな | すながくれ | +5 | |
| りゅうのいかり/すなじごく/メタルクロー/すなあらし | ||||
| 7戦目 | シザリガー | キーのみ | シェルアーマー | +5 |
| バブルこうせん/あくのはどう/かたくなる/ちょうはつ | ||||
| キングラー | ソクノのみ | かいりきバサミ | +5 | |
| バブルこうせん/はさむ/かたくなる/どろあそび | ||||
| ガバイト | ヤチェのみ | すながくれ | +5 | |
| りゅうのいかり/すなじごく/きりさく/すなかけ | ||||
●2周目
計算開始シード:C89B86AF
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ヒメグマ | カゴのみ | はやあし | +5 |
| ひみつのちから/だましうち/メロメロ/ねむる | ||||
| タマタマ | あやしいおこう | ようりょくそ | +5 | |
| ねんりき/くさむすび/やどりぎのタネ/ひかりのかべ | ||||
| ヤドン | クラボのみ | マイペース | +5 | |
| みずのはどう/ねんりき/かなしばり/あくび | ||||
| 2戦目 | ソルロック | オボンのみ | ふゆう | +5 |
| サイコウェーブ/がんせきふうじ/コスモパワー/ひかりのかべ | ||||
| コモルー | ナナシのみ | いしあたま | +5 | |
| りゅうのいぶき/ずつき/まもる/こわいかお | ||||
| グラエナ | するどいキバ | いかく | +5 | |
| かみつく/どくどくのキバ/とおぼえ/ほえる | ||||
| 3戦目 | ワニノコ | するどいツメ | げきりゅう | +5 |
| ダイビング/きりさく/いやなおと/こわいかお | ||||
| ピカチュウ | オボンのみ | せいでんき | +5 | |
| でんきショック/スピードスター/でんじは/かげぶんしん | ||||
| ウソハチ | がんせきおこう | いしあたま | +5 | |
| いわなだれ/けたぐり/まねっこ/すなあらし | ||||
| 4戦目 | ヨーギラス | チイラのみ | こんじょう | +5 |
| いわなだれ/あなをほる/かみつく/こわいかお | ||||
| サンド | やわらかいすな | すながくれ | +5 | |
| あなをほる/がんせきふうじ/すなあらし/すなかけ | ||||
| ウソハチ | がんせきおこう | いしあたま | +5 | |
| いわなだれ/けたぐり/まねっこ/すなあらし | ||||
| 5戦目 | ゴルバット | ウタンのみ | せいしんりょく | +5 |
| つばめがえし/どくどく/はがねのつばさ/あやしいひかり | ||||
| パルシェン | とけないこおり | スキルリンク | +5 | |
| オーロラビーム/みずのはどう/まきびし/ちょうおんぱ | ||||
| ジーランス | さざなみのおこう | すいすい | +5 | |
| みずのはどう/がんせきふうじ/どろあそび/かたくなる | ||||
| 6戦目 | トサキント | ヤタピのみ | みずのベール | +5 |
| みずのはどう/サイケこうせん/ちょうおんぱ/あまごい | ||||
| デルビル | もくたん | はやおき | +5 | |
| ほのおのキバ/かみつく/ほえる/おにび | ||||
| ポポッコ | おおきなねっこ | リーフガード | +5 | |
| メガドレイン/つばめがえし/ねんりき/わたほうし | ||||
| 7戦目 | オムスター | オボンのみ | すいすい | +5 |
| なみのり/ストーンエッジ/れいとうビーム/どくびし | ||||
| パルシェン | たべのこし | スキルリンク | +5 | |
| ゆきなだれ/ダイビング/どくどく/まもる | ||||
| オクタン | いのちのたま | きゅうばん | +5 | |
| オクタンほう/かえんほうしゃ/サイコキネシス/でんじは | ||||
●3周目
計算開始シード:10A978C9
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ザングース | キーのみ | めんえき | +5 |
| ひっかく/おいうち/みきり/にらみつける | ||||
| キングラー | ソクノのみ | シェルアーマー | +5 | |
| バブルこうせん/はさむ/かたくなる/どろあそび | ||||
| ソルロック | オボンのみ | ふゆう | +5 | |
| サイコウェーブ/がんせきふうじ/コスモパワー/ひかりのかべ | ||||
| 2戦目 | コドラ | オボンのみ | いしあたま | +5 |
| アイアンヘッド/いわなだれ/じしん/ほえる | ||||
| モンジャラ | モモンのみ | ようりょくそ | +5 | |
| ギガドレイン/ヘドロばくだん/しぼりとる/ねをはる | ||||
| リザード | するどいツメ | もうか | +5 | |
| かえんほうしゃ/シャドークロー/つばめがえし/えんまく | ||||
| 3戦目 | オドシシ | ヨプのみ | いかく | +5 |
| やつあたり/しねんのずつき/でんじは/あやしいひかり | ||||
| ハンテール | かいがらのすず | すいすい | +5 | |
| アクアテール/かみくだく/こおりのキバ/あまごい | ||||
| オニドリル | クラボのみ | するどいめ | +5 | |
| ドリルくちばし/やつあたり/だましうち/とんぼがえり | ||||
| 4戦目 | アメモース | ぎんのこな | いかく | +5 |
| ぎんいろのかぜ/エアカッター/あまいかおり/こわいかお | ||||
| サナギラス | かたいいし | だっぴ | +5 | |
| がんせきふうじ/あなをほる/こわいかお/すなあらし | ||||
| ガバイト | ヤチェのみ | すながくれ | +5 | |
| りゅうのいかり/すなじごく/きりさく/すなかけ | ||||
| 5戦目 | オムスター | オボンのみ | シェルアーマー | +5 |
| なみのり/ストーンエッジ/れいとうビーム/どくびし | ||||
| ハンテール | かいがらのすず | すいすい | +5 | |
| アクアテール/かみくだく/こおりのキバ/あまごい | ||||
| パルシェン | たべのこし | シェルアーマー | +5 | |
| ゆきなだれ/ダイビング/どくどく/まもる | ||||
| 6戦目 | リザード | するどいツメ | もうか | +5 |
| かえんほうしゃ/シャドークロー/つばめがえし/えんまく | ||||
| ガバイト | ちからのハチマキ | すながくれ | +5 | |
| ドラゴンクロー/じしん/きりさく/すなあらし | ||||
| ビーダル | かいがらのすず | てんねん | +5 | |
| ひっさつまえば/いかりのまえば/ついばむ/メロメロ | ||||
| 7戦目 | ヘルガー | きあいのタスキ | もらいび | -5 |
| ほのおのキバ/かみくだく/ほえる/カウンター | ||||
| エンペルト | するどいツメ | げきりゅう | - | |
| たきのぼり/メタルクロー/かわらわり/はたきおとす | ||||
| ムクホーク | おうじゃのしるし | いかく | -5 | |
| おんがえし/つばめがえし/かげぶんしん/はねやすめ | ||||
●4周目
計算開始シード:DF4D2C09
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | ワカシャモ | ピントレンズ | もうか | +5 |
| かえんほうしゃ/スカイアッパー/きりさく/すなかけ | ||||
| ソルロック | イトケのみ | ふゆう | +5 | |
| しねんのずつき/いわなだれ/おにび/コスモパワー | ||||
| サナギラス | やわらかいすな | だっぴ | +5 | |
| じしん/いわなだれ/かみくだく/こわいかお | ||||
| 2戦目 | オムスター | オボンのみ | シェルアーマー | +5 |
| なみのり/ストーンエッジ/れいとうビーム/どくびし | ||||
| オニドリル | クラボのみ | するどいめ | +5 | |
| ドリルくちばし/やつあたり/だましうち/とんぼがえり | ||||
| サクラビス | かいがらのすず | すいすい | +5 | |
| なみのり/サイコキネシス/れいとうビーム/あまごい | ||||
| 3戦目 | ピジョット | するどいツメ | ちどりあし | +5 |
| おんがえし/つばめがえし/はがねのつばさ/とんぼがえり | ||||
| オニドリル | クラボのみ | するどいめ | +5 | |
| ドリルくちばし/やつあたり/だましうち/とんぼがえり | ||||
| トロピウス | オッカのみ | サンパワー | - | |
| ギガドレイン/エアスラッシュ/こうごうせい/にほんばれ | ||||
| 4戦目 | オクタン | いのちのたま | スナイパー | +5 |
| オクタンほう/かえんほうしゃ/サイコキネシス/でんじは | ||||
| トロピウス | オッカのみ | ようりょくそ | - | |
| ギガドレイン/エアスラッシュ/こうごうせい/にほんばれ | ||||
| ハンテール | かいがらのすず | すいすい | +5 | |
| アクアテール/かみくだく/こおりのキバ/あまごい | ||||
| 5戦目 | ヌマクロー | キーのみ | げきりゅう | +5 |
| だくりゅう/じしん/げんしのちから/まもる | ||||
| ユンゲラー | クラボのみ | シンクロ | - | |
| サイコキネシス/シャドーボール/でんげきは/リフレクター | ||||
| ソルロック | イトケのみ | ふゆう | +5 | |
| しねんのずつき/いわなだれ/おにび/コスモパワー | ||||
| 6戦目 | ゴルバット | くろいヘドロ | せいしんりょく | +5 |
| どくどくのキバ/つばめがえし/しねんのずつき/あやしいひかり | ||||
| ユンゲラー | クラボのみ | シンクロ | - | |
| サイコキネシス/シャドーボール/でんげきは/リフレクター | ||||
| ソルロック | イトケのみ | ふゆう | +5 | |
| しねんのずつき/いわなだれ/おにび/コスモパワー | ||||
| 7戦目 | スキップ | |||
●5周目
計算開始シード:任意
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | スキップ | |||
| 2戦目 | スキップ | |||
| 3戦目 | スキップ | |||
| 4戦目 | スキップ | |||
| 5戦目 | スキップ | |||
| 6戦目 | スキップ | |||
| 7戦目 | スキップ | |||
●6周目
計算開始シード:任意
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | スキップ | |||
| 2戦目 | スキップ | |||
| 3戦目 | スキップ | |||
| 4戦目 | スキップ | |||
| 5戦目 | スキップ | |||
| 6戦目 | スキップ | |||
| 7戦目 | スキップ | |||
●7周目
計算開始シード:00000030
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | スキップ | |||
| 2戦目 | スキップ | |||
| 3戦目 | スキップ | |||
| 4戦目 | スキップ | |||
| 5戦目 | スキップ | |||
| 6戦目 | スキップ | |||
| 7戦目 | エンテイ | シュカのみ | プレッシャー | -5 |
| オーバーヒート/じんつうりき/シャドーボール/めいそう | ||||
| エルレイド | ピントレンズ | ふくつのこころ | - | |
| サイコカッター/インファイト/リーフブレード/つじぎり | ||||
| エンペルト | せんせいのツメ | げきりゅう | - | |
| ハイドロカノン/ラスターカノン/ドリルくちばし/じしん | ||||
1~6周目は「10まんボルト/ねこだまし/めざめるパワー氷/くさむすび」のピカチュウ、
7周目は「ボルテッカー/ねこだまし」のピカチュウを使用。
どちらもフロンティアブレーン戦で先手をとるためS補正が必要。
ねこだましはフロンティアブレーン戦と3周目3戦目のオドシシ相手にのみ使用。
勝率100%にしたい場合、7周目は別のポケモンも使いましょう。
あと、アイテムを持たせるのを忘れずに。
~おまけ~
8周目以降もピカチュウのみで連勝を続ける場合、以下のシードが使えます。
●8周目以降
計算開始シード:537D0441
| 対戦 | ポケモン | 持ち物 | 特性 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 1戦目 | バリヤード | クラボのみ | フィルター | - |
| サイコキネシス/シグナルビーム/まねっこ/ものまね | ||||
| スリーパー | キーのみ | よちむ | - | |
| ゆめくい/あくむ/ドレインパンチ/さいみんじゅつ | ||||
| ヤドラン | たつじんのおび | どんかん | - | |
| しねんのずつき/アクアテール/じしん/ゆきなだれ | ||||
| 2戦目 | ガルーラ | するどいツメ | はやおき | - |
| ピヨピヨパンチ/ほのおのパンチ/かみなりパンチ/れいとうパンチ | ||||
| ジュゴン | ソクノのみ | あついしぼう | - | |
| れいとうビーム/シグナルビーム/アンコール/かなしばり | ||||
| ダーテング | たべのこし | ようりょくそ | - | |
| ギガドレイン/やどりぎのタネ/かげぶんしん/こうごうせい | ||||
| 3戦目 | キリンリキ | するどいツメ | せいしんりょく | - |
| しねんのずつき/ダブルアタック/かみくだく/でんじは | ||||
| ワカシャモ | ピントレンズ | もうか | - | |
| かえんほうしゃ/スカイアッパー/きりさく/すなかけ | ||||
| トドグラー | カゴのみ | アイスボディ | - | |
| れいとうビーム/なみのり/シグナルビーム/あられ | ||||
| 4戦目 | スキップ | |||
| 5戦目 | オニゴーリ | ピントレンズ | アイスボディ | - |
| れいとうビーム/シャドーボール/シグナルビーム/みずのはどう | ||||
| ルージュラ | たつじんのおび | よちむ | - | |
| ふぶき/エナジーボール/シグナルビーム/しぼりとる | ||||
| ジュゴン | カムラのみ | あついしぼう | - | |
| ぜったいれいど/つのドリル/ねむる/ねごと | ||||
| 6戦目 | オニゴーリ | ラムのみ | アイスボディ | - |
| こおりのキバ/かみくだく/じしん/だいばくはつ | ||||
| ウツボット | くろいヘドロ | ようりょくそ | - | |
| タネばくだん/はきだす/のみこむ/たくわえる | ||||
| ダーテング | たべのこし | はやおき | - | |
| ギガドレイン/やどりぎのタネ/かげぶんしん/こうごうせい | ||||
| 7戦目 | スキップ | |||
ピカチュウはS補正、必要な技は「ボルテッカー/じたばた/きしかいせい」の3つ。
1戦目はボルテッカー3回で自滅、2戦目以降はじたばたときしかいせいをしてれば勝てる。
HPは106以上ないと3匹倒せない場合があるので注意。
ねこだましを入れてSからHに少し割けば交換されても確定で3匹倒せるようにはできる。